<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TJ Sports</title>
	<atom:link href="http://www.tjsports.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjsports.net</link>
	<description>El portal deportivo de Tijuana y San Diego</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anaheim vs Padres</title>
		<link>http://www.tjsports.net/anaheim-vs-padres/9745/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/anaheim-vs-padres/9745/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Castellon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[Tijuana, BC.- Anaheim y San Diego se encontraron en el diamante del Petco Park en el primer partido de la serie entre estos dos equipos. Previo al partido, Los Padres habían caído 8-1 en el segundo partido contra los Dodgers, otro equipo de Los Ángeles.  Por su parte, Anaheim también llegaba derrotado por marcador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tijuana, BC.-</strong> Anaheim y San Diego se encontraron en el diamante del Petco Park en el primer partido de la serie entre estos dos equipos. Previo al partido, Los Padres habían caído 8-1 en el segundo partido contra los Dodgers, otro equipo de Los Ángeles.  Por su parte, Anaheim también llegaba derrotado por marcador de 6-1 contra los medias blancas de Chicago.</p>
<p>En la primera entrada no se hicieron daño, terminaron 0-0, con M. Trout robando base hasta llegar a 3ra. Esto ocurrió en primera alta. En la baja, Weaver lanzando por Los Ángeles ponchó a Venable. Maybin y Headley cayeron cuanto intentaban llegar a segunda y tercera respectivamente.</p>
<p>En la segunda alta, lanzaba Jeff Suppan por los Padres. Wells anotó la primera carrera del partido tras el out a E. Aybar.</p>
<p>No fue hasta  5ta alta, cuando volverían las anotaciones de los angelinos. Weaver, Trout y Pujols llegaron a la base inicial para aumentar el marcador a su favor 4-</p>
<p>Jered Weaver en el pitcheo de la sexta baja. Venable conectó un jonrón a jardín derecho para lograr una de las dos carreras de San Diego en el partido. El partido se ponía 4-1, a favor de Anaheim.</p>
<p>En la 7ma baja, el mismo lanzador por Los Angeles, lanzó una recta y J. Guzman de 3ra base se colgó la segunda carrera del partido para los Padres; de la mano con el out de Cabrera</p>
<p>Último inning, nóvena alta, Brad Brach relevo de Gregerson, lanzando por San Diego. Izturis, Pujols y Kendrick, pusieron fin al partido, anotando 3 carreras y dejando el marcador a favor de los visitantes 7-2. Con esto San Diego liga 2 derrotas consecutivas contra equipos de Los Ángeles.</p>
<p>El pitcheo angelino fue superior al de los Padres, permitiendo únicamente dos carreras, una por un imparable y otra por robo de base. En cambio los lanzamientos de Brach y Suppan terminaron por definir el marcador en contra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/anaheim-vs-padres/9745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la gimnasia al salto con pértiga</title>
		<link>http://www.tjsports.net/de-la-gimnasia-al-salto-con-pertiga/9741/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/de-la-gimnasia-al-salto-con-pertiga/9741/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9741</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— En su primer año como competidora dentro de la Olimpiada Nacional, Ivanna Chapluck alcanzó el podio. “Me sentí muy bien, este es mi primer año compitiendo en Olimpiada Nacional, entré desde el año pasado y este año se dio participar”, recordó la ensenadense que entrena en Mexicali. “Estuvo muy bien haber empezado, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> En su primer año como competidora dentro de la Olimpiada Nacional, Ivanna Chapluck alcanzó el podio.</p>
<p>“Me sentí muy bien, este es mi primer año compitiendo en Olimpiada Nacional, entré desde el año pasado y este año se dio participar”, recordó la ensenadense que entrena en Mexicali.</p>
<p>“Estuvo muy bien haber empezado, me tocó cambiar un poco al entrenar ahora en Mexicali, ya que antes estuve en otra disciplina, por que hacía gimnasia y eso se me facilitó”, indicó la atleta de ascendencia rusa.</p>
<p>“Mi abuelo era de Rusia, y llegó a vivir a Baja California, de donde somos nosotros y ahora pues representamos con orgullo al estado y esperamos representar a México”, mencionó la joven atleta que saltó 3 metros y 10 centímetros.</p>
<p>La final de pértiga en la categoría Juvenil Menor Femenil fue sumamente cerrada, ya que entre un lugar y otro fue de 20 centímetros sucesivamente.</p>
<p>La porteña espera que para 2013, cuando Baja California sea sede en el certamen, siga cosechando buenos resultados y subir a lo más alto del podio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/de-la-gimnasia-al-salto-con-pertiga/9741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC con 2-3 en lanzamiento de disco femenil</title>
		<link>http://www.tjsports.net/bc-con-2-3-en-lanzamiento-de-disco-femenil/9739/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/bc-con-2-3-en-lanzamiento-de-disco-femenil/9739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9739</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— Las bajacalifornianas Brenda Reyes y Valeria Aguilar terminaron con medallas de plata y bronce, su participación en la final de lanzamiento de disco en la categoría Juvenil Menor Femenil, en el tercer día de actividades dentro de la Olimpiada Nacional. Reyes registró una distancia de 37.90 metros ganando la plata, en tanto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> Las bajacalifornianas Brenda Reyes y Valeria Aguilar terminaron con medallas de plata y bronce, su participación en la final de lanzamiento de disco en la categoría Juvenil Menor Femenil, en el tercer día de actividades dentro de la Olimpiada Nacional.</p>
<p>Reyes registró una distancia de 37.90 metros ganando la plata, en tanto que Aguilar terminó con 36.65 como mejor intento para subir al podio en tercer lugar. El oro en esta competencia fue para la nayarita Margarita Navarro, quien registró 38.34 metros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Bronce en jabalina</em></strong></p>
<p>Otra prueba en la que Baja subió al podio en esta jornada, en la que no pudieron caer oros, fue en el lanzamiento de jabalina, categoría Infantil Mayor Femenil.</p>
<p>En dicha prueba, Luz María Castro, terminó tercera, con 36.74 metros. La ganadora fue la veracruzana Edith Portugal, quien registró 40.58 metros, en tanto que la plata quedó en poder de la sinaloense Maritza Escárcega, al marcar 37.41.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/bc-con-2-3-en-lanzamiento-de-disco-femenil/9739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina Chapluck con plata en salto con pertiga</title>
		<link>http://www.tjsports.net/termina-chapluck-con-plata-en-salto-con-pertiga/9737/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/termina-chapluck-con-plata-en-salto-con-pertiga/9737/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9737</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— La bajacaliforniana Ivanna Chapluck terminó con la medalla de plata en la final de salto con pértiga dentro de la categoría Juvenil Menor Femenil en la Olimpiada Nacional de Atletismo. Chapluck registró una marca de 3 metros con 10 centímetros para cerrar en segundo lugar, mientras que el oro quedó en poder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> La bajacaliforniana Ivanna Chapluck terminó con la medalla de plata en la final de salto con pértiga dentro de la categoría Juvenil Menor Femenil en la Olimpiada Nacional de Atletismo.</p>
<p>Chapluck registró una marca de 3 metros con 10 centímetros para cerrar en segundo lugar, mientras que el oro quedó en poder de la veracruzana Brenda Czermak, quien marcó 3 metros y 30 centrímetros en su mejor salto.</p>
<p>El bronce, por su parte, fue para la jalisciense Jazmín Hernández, quien terminó con 2.90 metros.</p>
<p>En la tercera jornada de atletismo, Baja California también se llevó una medalla de bronce dentro de la prueba de salto de longitud, categoría Infantil Mayor Varonil, con el mexicalense Luis Ángel Hernández.</p>
<p>Hernández terminó tercero con 6.31 metros en esta prueba, dentro de la cual el estado de Veracruz hizo el 1-2 con  Bryan Sánchez y Eleazar Blanco, quienes se subieron al podio con 6.38 y 6.325 metros, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/termina-chapluck-con-plata-en-salto-con-pertiga/9737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiburones muerde primero</title>
		<link>http://www.tjsports.net/tiburones-muerde-primero/9734/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/tiburones-muerde-primero/9734/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truenos]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9734</guid>
		<description><![CDATA[TIJUANA, BC.- Racimo de 5 carreras en la cuarta entrada marcó el camino de la victoria de Tiburones de Puerto Peñasco 7 carreras por 4 sobre Truenos de Tijuana en el primer juego de la serie. Tijuana inauguró la pizarra en la segunda entrada con cuadrangular solitario de Francisco Burgos entre jardín izquierdo y central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIJUANA, BC.-</strong> Racimo de 5 carreras en la cuarta entrada marcó el camino de la victoria de Tiburones de Puerto Peñasco 7 carreras por 4 sobre Truenos de Tijuana en el primer juego de la serie.</p>
<p>Tijuana inauguró la pizarra en la segunda entrada con cuadrangular solitario de Francisco Burgos entre jardín izquierdo y central para el 1 por 0.</p>
<p>Sin embargo los visitantes marcaron el rumbo del partido en la cuarta entrada donde desfilaron 11 tiburones, Juan Luis Velázquez recibió pasaporte, Jaime Lúa le siguió con imparable, Dabiel Flores se embasó en error, Christian García se trajo las primeras dos con sencillo, Francisco Martínez con otro imparable se trajo otra más, con la pizarra 3 por 1 García cruzaría el plato en otro error y Darrick Hale se trajo la quinta carrera con sencillo remolcador de Martínez.</p>
<p>La derrota fue para Jeiler Castillo que no tuvo una salida como nos tiene acostumbrado al solamente permanecer en la loma 2 entradas 1/3 y admitir 5 carreras, la victoria fue para el zurdo Noé Romo con salvamento para Luis Rodríguez.</p>
<p>Con el madero de Tiburones Darrick Hale se fue de 2 – 2 con par de pasaportes, Juan Luis Velázquez de 3 – 2 y Jaime Lúa de 4 – 2, minetras que por Tijuana Julián Castro se fue de 5 – 3 y Randall Simon de 4 – 3 con un pasaporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/tiburones-muerde-primero/9734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminan con plata y bronce en impulso</title>
		<link>http://www.tjsports.net/terminan-con-plata-y-bronce-en-impulso/9731/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/terminan-con-plata-y-bronce-en-impulso/9731/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— Las bajacalifornianas Maria Fernanda Orozco y Michelle Nava obtuvieron plata y bronce en la prueba de impulso de bala infantil mayor femenil en el segundo día de pruebas dentro de la Olimpiada Nacional. Orozco registró 13.20 metros, mientras que Nava terminó con 12.29, para cerrar en las posiciones 2 y 3 del certamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> Las bajacalifornianas Maria Fernanda Orozco y Michelle Nava obtuvieron plata y bronce en la prueba de impulso de bala infantil mayor femenil en el segundo día de pruebas dentro de la Olimpiada Nacional.</p>
<p>Orozco registró 13.20 metros, mientras que Nava terminó con 12.29, para cerrar en las posiciones 2 y 3 del certamen efectuado en el campo del Estadio de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.</p>
<p>El primer lugar fue para Liliana Mojica de Querétaro, quien registró 13.60 metros y se llevó la medalla de oro. Baja California tuvo una jornada este viernes en la que terminó con tres platas y cinco bronces, y en la que no hubo primeros lugares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/terminan-con-plata-y-bronce-en-impulso/9731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronce para Hannia Palafox</title>
		<link>http://www.tjsports.net/bronce-para-hannia-palafox/9729/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/bronce-para-hannia-palafox/9729/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— Hannia Palafox cerró con medalla de bronce en la prueba de 400 metros planos Juvenil Menor Femenil, en el segundo dia de actividades dentro de la Olimpiada Nacional. Palafox cerró con un tiempo de 58.04 en la prueba en la que Jalisco terminó con el 1-2 con Regina Tavera y Paloma Morales, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> Hannia Palafox cerró con medalla de bronce en la prueba de 400 metros planos Juvenil Menor Femenil, en el segundo dia de actividades dentro de la Olimpiada Nacional.</p>
<p>Palafox cerró con un tiempo de 58.04 en la prueba en la que Jalisco terminó con el 1-2 con Regina Tavera y Paloma Morales, al registrar tiempos de 55.73 y 57.08.</p>
<p>En lanzamiento de martillo categoría Juvenil Menor Femenil, Rosana Islas terminó tercera, con 42.53 metros. El primer puesto correspondió a Campeche, después de que Lourdes Bravo cerrara con 43.34 metros, en tanto que Deisy Rivas concluyó con 43.30 y la plata para Nayarit.</p>
<p>En la prueba de salto de altura categoría Infantil Mayor Varonil, Edgar Mascorro finalizó en la tercera posición, con 1.85 metros, mientras que en el segundo puesto finalizó el regio Diego Medina, al sumar 1.88 metros.</p>
<p>El ganador en esta prueba fue el jalisciense David Juárez, al registrar 1.95 metros. En la prueba de lanzamiento de Jabalina dentro de la categoría Juvenil Menor Femenil, Valeria Aguilar terminó segunda, tras haber lanzado 33.40 metros.</p>
<p>El primer lugar fue para la veracruzana Adali Ramos, al terminar con 33.66 metros, mientras que el bronce quedaría en poder de Diana Salazar, de Sonora con marca de 31.68.</p>
<p>En otros resultados generados en la segunda jornada, Gloria Calzada terminó en la posición 12 dentro de los 5 mil metros de caminata con 29.12.23 de tiempo. El podio en esta prueba se repartió entre el Distrito Federal y el Estado de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/bronce-para-hannia-palafox/9729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina Maritza Carreón segunda en heptatlón</title>
		<link>http://www.tjsports.net/termina-maritza-carreon-segunda-en-heptatlon/9727/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/termina-maritza-carreon-segunda-en-heptatlon/9727/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[PUEBLA, Puebla.— La bajacaliforniana Maritza Carreón terminó segunda dentro de la competencia de Heptatlón en el segundo día de actividades de la Olimpiada Nacional. Carreón, consiguió una sumatoria final de 4,012 puntos cerrando con la medalla de plata luego de siete pruebas en la categoría Infantil Mayor Femenil. El primer lugar fue para la sonorense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Puebla.—</strong> La bajacaliforniana Maritza Carreón terminó segunda dentro de la competencia de Heptatlón en el segundo día de actividades de la Olimpiada Nacional.</p>
<p>Carreón, consiguió una sumatoria final de 4,012 puntos cerrando con la medalla de plata luego de siete pruebas en la categoría Infantil Mayor Femenil.</p>
<p>El primer lugar fue para la sonorense Melissa Paredes, quien cosechó un total de 4,239 puntos, mientras que con el bronce terminó la jalisciense Evelyn Guijarro, quien concluyó con 3,984 puntos.</p>
<p>Carreón cerró con una marca de 11.03 segundos en los 80 metros planos, 10.10 en los 80 con vallas, 1.67 en el Salto de Altura y 5.09 metros en el de Longitud. En los mil metros cronometró 3.40.74, mientras que en el lanzamiento tuvo 46.33 metros y en impulso de bala registró 9.21 metros.</p>
<p>La otra bajacaliforniana que participó en el heptatlón fue Lilián Borja, quien acabó en la sexta posición globlal con 3,822 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/termina-maritza-carreon-segunda-en-heptatlon/9727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan muestra de velocidad</title>
		<link>http://www.tjsports.net/dan-muestra-de-velocidad/9723/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/dan-muestra-de-velocidad/9723/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[CUAUTLANCINGO, Puebla.— Oliver Valenzuela, Víctor Rodríguez e Isaac García culminaron la velocidad por equipos en 47.691 segundos, superando a los tapatíos Eduardo López Murguía, Miguel Santana y Jorge bazán, quienes terminaron con 48.081 unidades y la medalla de plata en el ciclismo. El tercer lugar en esta prueba quedó en poder de Sinaloa, estado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CUAUTLANCINGO, Puebla.—</strong> Oliver Valenzuela, Víctor Rodríguez e Isaac García culminaron la velocidad por equipos en 47.691 segundos, superando a los tapatíos Eduardo López Murguía, Miguel Santana y Jorge bazán, quienes terminaron con 48.081 unidades y la medalla de plata en el ciclismo.</p>
<p>El tercer lugar en esta prueba quedó en poder de Sinaloa, estado que registró 48.814 segundos como marca final para llevarse el bronce.</p>
<p>Baja California también subió en dos ocasiones al podio, con dos terceros lugares para cerrar el ciclismo este año.</p>
<p>Los bronces se consiguieron con Jorge Rousseay, Marco Antonio Valenzuela y Christian Gómez en las tres vueltas de la velocidad por equipos categoría Superior.</p>
<p>Mientras tanto, entre las damas fueron Ruth Ahumada y Michelle Valenzuela, las que dieron las dos vueltas de rigor para subir en tercer lugar al pódium del velódromo “Salomón Jauli”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/dan-muestra-de-velocidad/9723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telón dorado en ciclismo</title>
		<link>http://www.tjsports.net/telon-dorado-en-ciclismo/9721/</link>
		<comments>http://www.tjsports.net/telon-dorado-en-ciclismo/9721/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Región]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjsports.net/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[CUAUTLANCINGO, Puebla.— Baja California superó lo vivido en 2011, cuando sólo pudo ganarse una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Ciclismo. En esta ocasión la fortuna fue diferente, ya que se obtuvieron cuatro títulos nacionales, el último de ellos cayó en la Pista del Velódromo “Salomón Jauli” en la prueba de velocidad por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CUAUTLANCINGO, Puebla.— </strong>Baja California superó lo vivido en 2011, cuando sólo pudo ganarse una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Ciclismo.</p>
<p>En esta ocasión la fortuna fue diferente, ya que se obtuvieron cuatro títulos nacionales, el último de ellos cayó en la Pista del Velódromo “Salomón Jauli” en la prueba de velocidad por equipos varonil, categoría “C”.</p>
<p>La prueba fue ganada por Oliver Valenzuela, Víctor Rodríguez e Isaac García. A este campeonato, que fue el cuarto para la delegación, siguieron dos medallas de bronce en las categoria Superior Varonil y Femenil.</p>
<p>De esta manera, los pedalistas de Baja California terminaron con cosecha de 22 preseas, desglosadas e 4 oros, 10 platas y 8 bronces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjsports.net/telon-dorado-en-ciclismo/9721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

